Trong quá trình tham gia giao thông, đôi khi chúng ta bắt gặp những chiếc xe mang biển số lạ thuộc tỉnh thành khác mà không biết cụ thể là tỉnh nào. Để giải quyết vấn đề này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp bảng tra cứu biển số xe theo tỉnh thành đầy đủ và chính xác nhất, giúp bạn dễ dàng xác định địa phương của xe.
I. Biển số miền Bắc
Khu vực 1:
Hà Nội: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Hải Phòng: 15, 16, 17, 18, 19
Vĩnh Phúc: 88, 89, 90, 91, 92
Bắc Ninh: 99, 100, 101, 102, 103
Bắc Giang: 20, 21, 22, 23, 24
Thái Nguyên: 25, 26, 27, 28, 29
Lạng Sơn: 11, 12, 13, 14, 15
Quảng Ninh: 14, 15, 16, 17, 18
Thái Bình: 59, 60, 61, 62, 63
Hưng Yên: 83, 84, 85, 86, 87
Nam Định: 73, 74, 75, 76, 77
Ninh Bình: 78, 79, 80, 81, 82
Hà Nam: 95, 96, 97, 98, 99
Phú Thọ: 19, 20, 21, 22, 23
Yên Bái: 24, 25, 26, 27, 28
Tuyên Quang: 29, 30, 31, 32, 33
Lào Cai: 34, 35, 36, 37, 38
Hà Giang: 40, 41, 42, 43, 44
Cao Bằng: 45, 46, 47, 48, 49
Bắc Kạn: 50, 51, 52, 53, 54
II. Biển số xe thuộc miền Trung
Xem thêm : Đất hữu cơ là gì và đất hữu cơ mua ở đâu tốt nhất? – CÔNG TY CP CÂY XANH ĐÔ THỊ ĐẠI PHÚC
Khu vực 2:
Nghệ An: 37, 38, 39, 40, 41
Hà Tĩnh: 42, 43, 44, 45, 46
Quảng Bình: 72, 73, 74, 75, 76
Quảng Trị: 77, 78, 79, 80, 81
Thừa Thiên Huế: 74, 75, 76, 77, 78
Đà Nẵng: 47, 48, 49, 50, 51
Quảng Nam: 92, 93, 94, 95, 96
Quảng Ngãi: 70, 71, 72, 73, 74
Bình Định: 79, 80, 81, 82, 83
Phú Yên: 75, 76, 77, 78, 79
Khánh Hòa: 77, 78, 79, 80, 81
Ninh Thuận: 84, 85, 86, 87, 88
Bình Thuận: 89, 90, 91, 92, 93
Kon Tum: 82, 83, 84, 85, 86
Gia Lai: 86, 87, 88, 89, 90
Đắc Lắc: 44, 45, 46, 47, 48
Đăk Nông: 49, 50, 51, 52, 53
III. Biển số xe thuộc miền Tây Nam Bộ
Khu vực 3:
Thành phố. Hồ Chí Minh: 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59
Long An: 60, 61, 62, 63, 64
Tiền Giang: 65, 66, 67, 68, 69
Bến Tre: 70, 71, 72, 73, 74
Xem thêm : Autonomous – Công nghệ giúp thăng hoa nội thất văn phòng
Vĩnh Long: 63, 64, 65, 66, 67
Trà Vinh: 68, 69, 70, 71, 72
Hậu Giang: 93, 94, 95, 96, 97
Sóc Trăng: 89, 90, 91, 92, 93
Bạc Liêu: 85, 86, 87, 88, 89
Cà Mau: 67, 68, 69, 70, 71
Kiên Giang: 69, 70, 71, 72, 73
An Giang: 62, 63, 64, 65, 66
Đồng Tháp: 61, 62, 63, 64, 65
IV. Biển số xe thuộc khu vực Đông Nam Bộ
Khu vực 4:
Bình Dương: 46, 47, 48, 49, 51
Đồng Nai: 60, 61, 62, 63, 64
Bình Phước: 96, 97, 98, 99, 100
Tây Ninh: 94, 95, 96, 97, 98
Bà Rịa – Vũng Tàu: 76, 77, 78, 79, 80
V. Biển số xe thuộc khu vực Tây Nguyên
Khu vực 5:
Lâm Đồng: 45, 46, 47, 48, 49
Đắc Lắc: 44, 45, 46, 47, 48
Đăk Nông: 49, 50, 51, 52, 53
BỞI VÌ. Biển số xe thuộc huyện, thành phố thuộc tỉnh
Ngoài các biển số xe nêu trên, các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh còn có biển số riêng để phân biệt, cụ thể:
- Biển số xe các thành phố trực thuộc tỉnh: Hai chữ số đầu là 01, 02, 03,…, 09. Ví dụ: Thành phố. Hà Nội có biển số 01.
- Biển số quận: Có hai chữ số đầu từ 30 đến 99. Ví dụ: Quận Hoài Đức, Hà Nội có biển số 33.
- Biển số xã, phường, thị trấn: Có hai chữ số đầu từ 10 đến 29. Ví dụ: Xã Đống Đa, Hà Nội có biển số 12.
Kết luận
Chú ý:
- Thông tin biển số xe trong bài viết được cập nhật đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Bộ GTVT có thể sẽ thay đổi quy định về biển số xe trong thời gian tới. Vì vậy, nếu bạn muốn có thông tin mới nhất, hãy liên hệ với cơ quan vận tải địa phương của bạn.
- Trường hợp biển số xe có thêm các chữ cái như A, B, C,…, Z, H, K, M, P, X, Y thì các chữ cái đó không có ý nghĩa phân biệt vùng miền, vùng miền. tỉnh/thành phố mà chỉ là ký hiệu ngẫu nhiên để tăng số lượng biển số xe có thể sử dụng.
Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi về số Hotline 09633458xxx hoặc địa chỉ email. [email protected] để được trả lời. Trân trọng!
Chuyên mục: Hỏi Đáp
Nguồn: tuyengiaothudo.vn
Nguồn: https://tuyengiaothudo.vn
Danh mục: Hỏi Đáp