Nếu như bạn là công dân Việt Nam thì có lẽ bạn hay thắc mắc diện tích các tỉnh Việt Nam là bao nhiêu km2 và dân số của Việt Nam có mấy người. Bài viết sau đây sẽ cập nhật những con số mới nhất và diện tích, dân số tại Việt Nam. Mọi người có thể tìm hiểu để phục vụ cho mục đích công việc hay học tập hàng ngày.
Sơ lược về dân số và diện tích của Việt Nam
Trước khi tìm hiểu chi tiết về diện tích, dân số của các tỉnh tại Việt Nam thì mọi người cần tìm hiểu sơ lược về hai chỉ số này ở phần sau:
Bạn đang xem: Diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam 2023
Diện tích các tỉnh Việt Nam
Theo thông tin mới nhất thì diện tích Việt Nam hiện nay rộng cỡ 331.698 km2. Đồng thời Việt Nam cũng xếp hạng thứ 66 về diện tích nếu so với các quốc gia khác. Trong diện tích này bao gồm khoảng 327.480 km2 là đất liền, khoảng 4.500 km2 là biển nội thủy (đường thủy và vùng nước ở trong đất liền và tính bắt đầu từ ranh giới đường cơ sở đổ vào) và hơn 2.800 đảo cùng bãi đá ngầm.
Con số diện tích ở trên đã gồm cả 2 quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng làm nơi đóng quân. Còn đội ngũ quân đội Philippines, Đài Loan cùng Trung Quốc thì đang đóng đồn trú và kiểm soát vài đảo nhỏ trong Trường Sa.
Dân số Việt Nam
Dân số tại Việt Nam trong năm 2023 đang đạt khoảng 100,3 triệu dân. Trong đó có tỷ lệ nam giới và nữ giới tương đối cân bằng. Cụ thể là nữ giới chiếm khoảng 50,1%, nam giới chiếm khoảng 49,9%. Mức dân số bình quân ở thành thị thì chiếm khoảng 38,2 triệu dân và chiếm khoảng 38,1%. Còn dân số trung bình ở nông thôn có khoảng 62,1 triệu dân và đang chiếm 61,9%.
Qua những con số trên, Việt Nam được coi là nước đông dân xếp thứ 3 trong phạm vi Đông Nam Á. Việt Nam chỉ xếp sau Philippines, Indonesia và xếp thứ 15 so với thế giới. Vì mức tăng sinh tại Việt Nam đang có chiều hướng giảm, cho nên nên mức độ gia tăng về dân số đang giảm dần đi trong vài năm trở lại đây. Theo dự báo mới nhất thì dân số sẽ tiếp tục có xu hướng giảm đi.
Bảng tổng hợp dân số, diện tích các tỉnh Việt Nam năm 2023
Để biết chi tiết hơn về diện tích, dân số của từng tỉnh thành tại Việt Nam thì mọi người hãy theo dõi bảng sau:
STT | Thành phố/ Tỉnh | Diện tích (km²) | Dân số (người) |
1 | An Giang | 3536,7 | 1.864.651 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1980,8 | 1.181.302 |
3 | Bạc Liêu | 2669 | 917.734 |
4 | Bắc Giang | 3851,4 | 1.858.540 |
5 | Bắc Kạn | 4860 | 318.083 |
6 | Bắc Ninh | 822,7 | 1.450.518 |
7 | Bến Tre | 2394,6 | 1.295.067 |
8 | Bình Dương | 2694,7 | 2.678.220 |
9 | Bình Định | 6066,2 | 1.487.009 |
10 | Bình Phước | 6877 | 1.020.839 |
11 | Bình Thuận | 7812,8 | 1.243.977 |
12 | Cà Mau | 5294,8 | 1.191.999 |
13 | Cao Bằng | 6700,3 | 535.098 |
14 | Cần Thơ | 1439,2 | 1.244.736 |
15 | Đà Nẵng | 1284,9 | 1.191.381 |
16 | Đắk Lắk | 13030,5 | 1.897.710 |
17 | Đắk Nông | 6509,3 | 652.766 |
18 | Điện Biên | 9541 | 623.295 |
19 | Đồng Nai | 5905,7 | 3.236.248 |
20 | Đồng Tháp | 3383,8 | 1.586.438 |
21 | Gia Lai | 15510,8 | 1.566.882 |
22 | Hà Giang | 7929,5 | 883.388 |
23 | Hà Nam | 860,9 | 867.258 |
24 | Hà Nội | 3358,9 | 8.418.883 |
25 | Hà Tĩnh | 5990,7 | 1.301.601 |
26 | Hải Dương | 1668,2 | 1.932.090 |
27 | Hải Phòng | 1561,8 | 2.069.110 |
28 | Hậu Giang | 1621,8 | 728.255 |
29 | Hòa Bình | 4591 | 868.623 |
30 | TP. HCM | 2061 | 9.411.805 |
31 | Hưng Yên | 930,2 | 1.279.308 |
32 | Khánh Hòa | 5137,8 | 1.246.358 |
33 | Kiên Giang | 6348,8 | 1.730.117 |
34 | Kon Tum | 9674,2 | 565.685 |
35 | Lai Châu | 9068,8 | 480.588 |
36 | Lạng Sơn | 8310,2 | 791.872 |
37 | Lào Cai | 6364 | 756.083 |
38 | Lâm Đồng | 9783,2 | 1.319.952 |
39 | Long An | 4490,2 | 1.744.138 |
40 | Nam Định | 1668 | 1.771.000 |
41 | Nghệ An | 16493,7 | 3.417.809 |
42 | Ninh Bình | 1387 | 1.000.093 |
43 | Ninh Thuận | 3355,3 | 595.698 |
44 | Phú Thọ | 3534,6 | 1.495.116 |
45 | Phú Yên | 5023,4 | 875.127 |
46 | Quảng Bình | 8065,3 | 905.895 |
47 | Quảng Nam | 10574,7 | 1.510.960 |
48 | Quảng Ngãi | 5135,2 | 1.234.704 |
49 | Quảng Ninh | 6177,7 | 1.358.490 |
50 | Quảng Trị | 4739,8 | 639.414 |
51 | Sóc Trăng | 3311,8 | 1.181.835 |
52 | Sơn La | 14123,5 | 1.286.068 |
53 | Tây Ninh | 4041,4 | 1.190.852 |
54 | Thái Bình | 1570,5 | 1.876.579 |
55 | Thái Nguyên | 3536,4 | 1.322.235 |
56 | Thanh Hóa | 11114,7 | 3.690.022 |
57 | Thừa Thiên Huế | 5048,2 | 1.137.045 |
58 | Tiền Giang | 2510,5 | 1.783.165 |
59 | Trà Vinh | 2358,2 | 1.010.404 |
60 | Tuyên Quang | 5867,9 | 797.392 |
61 | Vĩnh Long | 1475 | 1.022.408 |
62 | Vĩnh Phúc | 1235,2 | 1.184.074 |
63 | Yên Bái | 6887,7 | 838.181 |
Xếp hạng dữ liệu diện tích Việt Nam
Ngoài bảng tổng hợp diện tích, dân số ở trên thì mọi người có thể tham khảo thêm một số bảng xếp hạng dữ liệu diện tích Việt Nam theo tỉnh/ thành, miền, vùng,… như sau:
Bảng xếp hạng dữ liệu diện tích Việt Nam theo tỉnh/ thành
Bảng xếp hạng diện tích các tỉnh Việt Nam sau đây sẽ giúp mọi người so sánh diện tích giữa các tỉnh/ thành dễ dàng hơn:
STT | Tỉnh/ Thành | Diện tích (km²) |
1 | Nghệ An | 16.493,70 |
2 | Gia Lai | 15.510,80 |
3 | Sơn La | 14.123,50 |
4 | Đắk Lắk | 13.030,50 |
5 | Thanh Hóa | 11.114,70 |
6 | Quảng Nam | 10.574,70 |
7 | Lâm Đồng | 9.783,20 |
8 | Kon Tum | 9.674,20 |
9 | Điện Biên | 9.541,00 |
10 | Lai Châu | 9.068,80 |
11 | Lạng Sơn | 8.310,20 |
12 | Quảng Bình | 8.065,30 |
13 | Hà Giang | 7.929,50 |
14 | Bình Thuận | 7.812,80 |
15 | Yên Bái | 6.887,70 |
16 | Bình Phước | 6.877,00 |
17 | Cao Bằng | 6.700,30 |
18 | Đắk Nông | 6.509,30 |
19 | Lào Cai | 6.364,00 |
20 | Kiên Giang | 6.348,80 |
21 | Quảng Ninh | 6.177,70 |
22 | Bình Định | 6.066,20 |
23 | Hà Tĩnh | 5.990,70 |
24 | Đồng Nai | 5.905,70 |
25 | Tuyên Quang | 5.867,90 |
26 | Cà Mau | 5.294,80 |
27 | Khánh Hòa | 5.137,80 |
28 | Quảng Ngãi | 5.135,20 |
29 | Thừa Thiên Huế | 5.048,20 |
30 | Phú Yên | 5.023,40 |
31 | Bắc Kạn | 4.859,96 |
32 | Quảng Trị | 4.739,80 |
33 | Hòa Bình | 4.591,00 |
34 | Long An | 4.490,20 |
35 | Tây Ninh | 4.041,40 |
36 | Bắc Giang | 3.851,40 |
37 | An Giang | 3.536,70 |
38 | Thái Nguyên | 3.536,40 |
39 | Phú Thọ | 3.534,60 |
40 | Đồng Tháp | 3.383,80 |
41 | Hà Nội | 3.358,90 |
42 | Ninh Thuận | 3.355,30 |
43 | Sóc Trăng | 3.311,80 |
44 | Bình Dương | 2.694,70 |
45 | Bạc Liêu | 2.669,00 |
46 | Tiền Giang | 2.510,50 |
47 | Bến Tre | 2.394,60 |
48 | Trà Vinh | 2.358,20 |
49 | TP Hồ Chí Minh | 2.061,00 |
50 | Bà rịa Vũng Tàu | 1.980,80 |
51 | Hải Dương | 1.668,20 |
52 | Nam Định | 1.668,00 |
53 | Hậu Giang | 1.621,80 |
54 | Thái Bình | 1.570,50 |
55 | Hải Phòng | 1.522,50 |
56 | Vĩnh Long | 1.475,00 |
57 | Cần Thơ | 1.439,20 |
58 | Ninh Bình | 1.387,00 |
59 | Đà Nẵng | 1.284,90 |
60 | Vĩnh Phúc | 1.235,20 |
61 | Hưng Yên | 930,20 |
62 | Hà Nam | 860,90 |
63 | Bắc Ninh | 822,70 |
Xếp hạng dữ liệu diện tích của Việt Nam theo miền
Ngoài xếp hạng diện tích các tỉnh Việt Nam theo từng tỉnh/ thành thì mọi người có thể xếp hạng theo 3 miền như sau:
STT | Tên miền | Diện tích
(km²) |
1 | Miền Trung | 150.350,70 |
2 | Miền Bắc | 116.368,06 |
3 | Miền Nam | 64.395,00 |
Xếp hạng dữ liệu diện tích của Việt Nam theo vùng
STT | Tên vùng | Diện tích
(km²) |
1 | Tây Nguyên | 54.508,00 |
2 | Bắc Trung Bộ | 51.452,40 |
3 | Đông Bắc Bộ | 50.767,96 |
4 | Tây Bắc Bộ | 50.576,00 |
5 | Nam Trung Bộ | 44.390,30 |
6 | ĐB. Sông Cửu Long | 40.834,40 |
7 | Đông Nam Bộ | 23.560,60 |
8 | ĐB. sông Hồng | 15.024,10 |
Xếp hạng diện tích của các tỉnh ở Tây Bắc Bộ
STT | Tỉnh/ thành | Diện tích
(km²) |
1 | Sơn La | 14.123,50 |
2 | Điện Biên | 9.541,00 |
3 | Lai Châu | 9.068,80 |
4 | Yên Bái | 6.887,70 |
5 | Lào Cai | 6.364,00 |
6 | Hòa Bình | 4.591,00 |
Xếp hạng diện tích của các tỉnh ở Đông Bắc Bộ
STT | Tỉnh/ thành | Diện tích
(km²) |
1 | Lạng Sơn | 8.310,20 |
2 | Hà Giang | 7.929,50 |
3 | Cao Bằng | 6.700,30 |
4 | Quảng Ninh | 6.177,70 |
5 | Tuyên Quang | 5.867,90 |
6 | Bắc Kạn | 4.859,96 |
7 | Bắc Giang | 3.851,40 |
8 | Thái Nguyên | 3.536,40 |
9 | Phú Thọ | 3.534,60 |
Xếp hạng diện tích ở các tỉnh của ĐB. Sông Hồng
STT | Tỉnh/ thành | Diện tích
(km²) |
1 | Hà Nội | 3.358,90 |
2 | Hải Dương | 1.668,20 |
3 | Nam Định | 1.668,00 |
4 | Thái Bình | 1.570,50 |
5 | Hải Phòng | 1.522,50 |
6 | Ninh Bình | 1.387,00 |
7 | Vĩnh Phúc | 1.235,20 |
8 | Hưng Yên | 930,20 |
9 | Hà Nam | 860,90 |
10 | Bắc Ninh | 822,70 |
Xếp hạng diện tích của các tỉnh ở Bắc Trung Bộ
STT | Tỉnh/ thành | Diện tích
(km²) |
1 | Nghệ An | 16.493,70 |
2 | Thanh Hóa | 11.114,70 |
3 | Quảng Bình | 8.065,30 |
4 | Hà Tĩnh | 5.990,70 |
5 | Thừa Thiên Huế | 5.048,20 |
6 | Quảng Trị | 4.739,80 |
Xếp hạng diện tích của các tỉnh ở Nam Trung Bộ
STT | Tỉnh/ thành | Diện tích
(km²) |
1 | Quảng Nam | 10.574,70 |
2 | Bình Thuận | 7.812,80 |
3 | Bình Định | 6.066,20 |
4 | Khánh Hòa | 5.137,80 |
5 | Quảng Ngãi | 5.135,20 |
6 | Phú Yên | 5.023,40 |
7 | Ninh Thuận | 3.355,30 |
8 | Đà Nẵng | 1.284,90 |
Xếp hạng diện tích của các tỉnh ở Tây Nguyên
STT | Tỉnh/thành | Diện tích
(km²) |
1 | Gia Lai | 15.510,80 |
2 | Đắk Lắk | 13.030,50 |
3 | Lâm Đồng | 9.783,20 |
4 | Kon Tum | 9.674,20 |
5 | Đắk Nông | 6.509,30 |
Xếp hạng diện tích của các tỉnh ở Đông Nam Bộ
STT | Tỉnh/ thành | Diện tích
(km²) |
1 | Bình Phước | 6.877,00 |
2 | Đồng Nai | 5.905,70 |
3 | Tây Ninh | 4.041,40 |
4 | Bình Dương | 2.694,70 |
5 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.061,00 |
6 | Bà rịa Vũng Tàu | 1.980,80 |
Xếp hạng diện tích của các tỉnh ở ĐB. Sông Cửu Long
STT | Tỉnh/ thành | Diện tích
(km²) |
1 | Kiên Giang | 6.348,80 |
2 | Cà Mau | 5.294,80 |
3 | Long An | 4.490,20 |
4 | An Giang | 3.536,70 |
5 | Đồng Tháp | 3.383,80 |
6 | Sóc Trăng | 3.311,80 |
7 | Bạc Liêu | 2.669,00 |
8 | Tiền Giang | 2.510,50 |
9 | Bến Tre | 2.394,60 |
10 | Trà Vinh | 2.358,20 |
11 | Hậu Giang | 1.621,80 |
12 | Vĩnh Long | 1.475,00 |
13 | Cần Thơ | 1.439,20 |
Xếp hạng dữ liệu dân số Việt Nam
Bên cạnh việc tìm hiểu bảng xếp hạng diện tích các tỉnh Việt Nam ở trên thì mọi người có thể tham khảo thêm bảng xếp hạng về số liệu dân số tại Việt Nam theo miền, vùng, khu vực,…
Xếp hạng theo 3 miền Bắc Trung Nam
Nếu căn cứ vào miền để xếp hạng dân số Việt Nam thì Miền Nam là miền có dân số cao nhất. Sau đó tới Miền Bắc và Miền Trung:
STT | Miền | Dân số |
1 | Miền Nam | 35.102.537 |
2 | Miền Bắc | 35.076.473 |
3 | Miền Trung | 26.029.877 |
Xếp hạng theo 8 vùng
Xem thêm : Chỉ số PAI là gì? Hệ thống chỉ số PAI trên đồng hồ Huami Amazfit
Căn cứ vào vùng thì chúng ta có bảng xếp hạng dân số như sau:
STT | Vùng | Dân số |
1 | ĐB. Sông Hồng | 21.223.283 |
2 | Đông Nam Bộ | 17.828.907 |
3 | ĐB. Sông Cửu Long | 17.273.630 |
4 | Bắc Trung Bộ | 10.913.210 |
5 | Nam Trung Bộ | 9.274.083 |
6 | Đông Bắc Bộ | 9.140.142 |
7 | Tây Nguyên | 5.842.584 |
8 | Tây Bắc Bộ | 4.713.048 |
Xếp hạng dân số của các tỉnh thuộc Tây Bắc Bộ
STT | Tỉnh/Thành | Dân số |
1 | Sơn La | 1.248.415 |
2 | Hòa Bình | 854.131 |
3 | Yên Bái | 821.030 |
4 | Lào Cai | 730.420 |
5 | Điện Biên | 598.856 |
6 | Lai Châu | 460.196 |
Tổng cộng | 4.713.048 |
Xếp hạng dân số của các tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ
STT | Tỉnh/Thành | Dân số |
1 | Bắc Giang | 1.803.950 |
2 | Phú Thọ | 1.463.726 |
3 | Quảng Ninh | 1.320.324 |
4 | Thái Nguyên | 1.286.751 |
5 | Hà Giang | 854.679 |
6 | Tuyên Quang | 784.811 |
7 | Lạng Sơn | 781.655 |
8 | Cao Bằng | 530.341 |
9 | Bắc Kạn | 313.905 |
Tổng cộng | 9.140.142 |
Xếp hạng dân số của các tỉnh thuộc ĐB. Sông Hồng
STT | Tỉnh/Thành | Dân số |
1 | Hà Nội | 8.053.663 |
2 | Hải Phòng | 2.028.514 |
3 | Hải Dương | 1.892.254 |
4 | Thái Bình | 1.860.447 |
5 | Nam Định | 1.780.393 |
6 | Bắc Ninh | 1.368.840 |
7 | Hưng Yên | 1.252.731 |
8 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 |
9 | Ninh Bình | 982.487 |
10 | Hà Nam | 852.800 |
Tổng cộng | 21.223.283 |
Xếp hạng dân số của các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ
STT | Tỉnh/Thành | Dân số |
1 | Thanh Hóa | 3.640.128 |
2 | Nghệ An | 3.327.791 |
3 | Hà Tĩnh | 1.288.866 |
4 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 |
5 | Quảng Bình | 895.430 |
6 | Quảng Trị | 632.375 |
Tổng cộng | 10.913.210 |
Xếp hạng dân số của các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ
Sau khi tìm hiểu thông tin diện tích các tỉnh Việt Nam thì mọi người có thể tìm hiểu thêm bảng xếp hạng dân số của các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ:
STT | Tỉnh/Thành | Dân số |
1 | Quảng Nam | 1.495.812 |
2 | Bình Định | 1.486.918 |
3 | Quảng Ngãi | 1.231.697 |
4 | Khánh Hòa | 1.231.107 |
5 | Bình Thuận | 1.230.808 |
6 | Đà Nẵng | 1.134.310 |
7 | Phú Yên | 872.964 |
8 | Ninh Thuận | 590.467 |
Tổng cộng | 9.274.083 |
Xếp hạng dân số của các tỉnh thuộc Tây Nguyên
STT | Tỉnh/ Thành | Dân số |
1 | Đắk Lắk | 1.869.322 |
2 | Gia Lai | 1.513.847 |
3 | Lâm Đồng | 1.296.906 |
4 | Đắk Nông | 622.168 |
5 | Kon Tum | 540.341 |
Tổng cộng | 5.842.584 |
Xếp hạng dân số của các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ
STT | Tỉnh/Thành | Dân số |
1 | Hồ Chí Minh | 8.993.082 |
2 | Đồng Nai | 3.097.107 |
3 | Bình Dương | 2.426.561 |
4 | Tây Ninh | 1.169.165 |
5 | Bà rịa Vũng Tàu | 1.148.313 |
6 | Bình Phước | 994.679 |
Tổng cộng | 17.828.907 |
Xếp hạng dân số của các tỉnh thuộc Miền Tây
XH | Tỉnh/Thành | Dân số |
1 | An Giang | 1.908.352 |
2 | Tiền Giang | 1.764.185 |
3 | Kiên Giang | 1.723.067 |
4 | Long An | 1.688.547 |
5 | Đồng Tháp | 1.599.504 |
6 | Bến Tre | 1.288.463 |
7 | Cần Thơ | 1.235.171 |
8 | Sóc Trăng | 1.199.653 |
9 | Cà Mau | 1.194.476 |
10 | Vĩnh Long | 1.022.791 |
11 | Trà Vinh | 1.009.168 |
12 | Bạc Liêu | 907.236 |
13 | Hậu Giang | 733.017 |
Tổng cộng | 17.273.630 |
Câu hỏi liên quan đến dân số và diện tích các tỉnh Việt Nam
Ngoài tìm hiểu bảng tổng hợp diện tích và dân số của các tỉnh thành tại Việt Nam thì nhiều người còn có các thắc mắc như sau:
Tỉnh/ thành nào có diện tích nhỏ nhất tại Việt Nam?
Tỉnh có diện tích nhỏ nhất tại Việt Nam là tỉnh Bắc Ninh. Con số diện tích của tỉnh này là 822,7 km2. Đây là tỉnh nằm ở khu vực Đông Bắc của Việt Nam và thuộc khu vực ĐB. Sông Hồng. Tỉnh này bao gồm 08 đơn vị thuộc cấp huyện: TP. Bắc Ninh, TX. Từ Sơn và 6 huyện: Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình.
Hầu hết những tỉnh nào nằm ở ĐB. Sông Hồng đều có diện tích hạn chế. Vì vùng này có tính chất địa hình bằng phẳng. Điều này tạo ra điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng những khu công nghiệp, khu đô thị.
Tỉnh/ thành nào có số lượng dân số cao nhất tại Việt Nam?
Sau khi tìm hiểu diện tích các tỉnh Việt Nam thì chúng ta biết được TP.HCM là tỉnh đông dân nhất tại Việt Nam. Con số mới nhất là TP.HCM hiện đang có khoảng 9.411.805 người (2023). Tỉnh này hiện đang nằm tại Đông Nam Bộ của Việt Nam. Đây cũng là trung tâm về kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học – công nghệ tại Việt Nam.
Tỉnh/ thành nào có số lượng dân số nhỏ nhất tại Việt Nam?
Bắc Kạn là tỉnh có dân số bé nhất tại Việt Nam. Với số liệu dân số mới nhất là 318.083 người (2023). Tỉnh này nằm ở Đông Bắc Bộ và có địa hình dạng đồi núi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Người dân ở đây thường tập trung sinh sống nhiều ở trung tâm hoặc vùng ven sông.
Bài viết trên đã chia sẻ thông tin chi tiết về dân số, diện tích các tỉnh Việt Nam. Những bạn nào đang theo học môn Địa Lý hay làm những ngành nghề có liên quan đến việc phân tích dữ liệu ở trên thì có thể cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết.
Tham khảo bài viết liên quan:
Nguồn: https://tuyengiaothudo.vn
Danh mục: Khám phá